Основные характеристики
| Объем загружаемых сухих материалов, л | 1200 |
| Объем уплотненного бетона за цикл, л | 400-850 |
| Мощность электродвигателей смесителя, кВт | 30 |
| Толщина стенки резервуара, мм | 12 |
| Мощность резака, кВт | 5.5x2 |
| Приемное устройство | DN250X2 |
| Устройство вентиляции | DN250X1 |
| Разгрузочное отверстие | 240x500 |
| Количество смотровых окон | 1 |
| Масса пустого смесителя, кг | 1500 |
Внешние габариты и установочные размеры
| A | B | C | D | E | F | G | H | l | K | ød |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~2350 | ~1700 | ~1750 | 1250 | 1220 | 1300 | 1345 | 450 | 1370 | 275 | 1130 |